File list
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:59, 15 March 2014 | Eqn3.png (file) | ![]() |
814 bytes | Jianger | 1 | |
| 14:57, 15 March 2014 | Eqn2.png (file) | 999 bytes | Jianger | 1 | ||
| 14:56, 15 March 2014 | Table4.png (file) | 12 KB | Jianger | 1 | ||
| 14:55, 15 March 2014 | Table3.png (file) | 18 KB | Jianger | 1 | ||
| 14:54, 15 March 2014 | Table2.png (file) | 36 KB | Jianger | 1 | ||
| 14:53, 15 March 2014 | Table1.PNG (file) | 69 KB | Jianger | 1 | ||
| 14:51, 15 March 2014 | Eqn1.png (file) | 958 bytes | Jianger | 1 | ||
| 14:46, 15 March 2014 | AppC-2.png (file) | 349 KB | Jianger | 1 | ||
| 14:46, 15 March 2014 | AppC-1.png (file) | 220 KB | Jianger | 1 | ||
| 14:45, 15 March 2014 | AppB-6.png (file) | 8 KB | Jianger | 1 | ||
| 14:45, 15 March 2014 | AppB-5.png (file) | 14 KB | Jianger | 1 | ||
| 14:45, 15 March 2014 | AppB-4.png (file) | 17 KB | Jianger | 1 | ||
| 14:44, 15 March 2014 | AppB-3.png (file) | 18 KB | Jianger | 1 | ||
| 14:44, 15 March 2014 | AppB-2.png (file) | 12 KB | Jianger | 1 | ||
| 14:44, 15 March 2014 | AppB-1.png (file) | 9 KB | Jianger | 1 | ||
| 14:43, 15 March 2014 | AppA.PNG (file) | 30 KB | Jianger | 1 | ||
| 14:40, 15 March 2014 | Fig7-1.png (file) | 147 KB | Jianger | Hydrogen Dispensing Station | 1 | |
| 14:39, 15 March 2014 | Fig5-1.png (file) | 154 KB | Jianger | Michigan | 1 | |
| 14:38, 15 March 2014 | Fig2-1.png (file) | 48 KB | Jianger | P&ID H Team | 1 | |
| 14:34, 15 March 2014 | Fig1-1.png (file) | 427 KB | Jianger | Dispensing Station | 1 | |
| 00:25, 15 March 2014 | S2 Sensitivity.JPG (file) | 27 KB | Karetstik | 1 | ||
| 00:23, 15 March 2014 | Econ summaries.JPG (file) | 28 KB | Karetstik | 1 | ||
| 00:22, 15 March 2014 | Equipment cost.JPG (file) | 51 KB | Karetstik | 1 | ||
| 00:21, 15 March 2014 | Chem properties.JPG (file) | 37 KB | Karetstik | 3 | ||
| 00:16, 15 March 2014 | S2 HYSYS Simulation.JPG (file) | 36 KB | Karetstik | 1 | ||
| 00:11, 15 March 2014 | PFD.JPG (file) | 60 KB | Karetstik | 1 | ||
| 00:02, 15 March 2014 | BioButanediol Downstream.JPG (file) | 44 KB | Karetstik | From: Nexant.Is Bio-Butanediol Here to Stay? White Plains, NY: ChemSystems Products; 2012. | 1 | |
| 14:50, 14 March 2014 | PFDFinal.jpg (file) | 97 KB | Michaelgleeson2014 | 1 | ||
| 14:20, 14 March 2014 | Stream Summary Table.JPG (file) | 151 KB | TJConsidine | 1 | ||
| 14:18, 14 March 2014 | VLE Data THF Water.JPG (file) | 73 KB | TJConsidine | 1 | ||
| 14:18, 14 March 2014 | VLE Data Butanol Water.JPG (file) | 73 KB | TJConsidine | 1 | ||
| 14:18, 14 March 2014 | Summary of Economic Analysis.JPG (file) | 73 KB | TJConsidine | 1 | ||
| 14:18, 14 March 2014 | Stream Composition Table.JPG (file) | 162 KB | TJConsidine | 1 | ||
| 14:18, 14 March 2014 | Sizing and Construction Info.JPG (file) | 52 KB | TJConsidine | 1 | ||
| 14:17, 14 March 2014 | Reaction Mechanism.jpg (file) | 35 KB | TJConsidine | 1 | ||
| 14:17, 14 March 2014 | Project Capital Summary.JPG (file) | 73 KB | TJConsidine | 1 | ||
| 14:17, 14 March 2014 | HYSYS Simulation.JPG (file) | 41 KB | TJConsidine | 1 | ||
| 14:17, 14 March 2014 | Heat Exchanger Network.jpg (file) | 80 KB | TJConsidine | 1 | ||
| 14:17, 14 March 2014 | Equipment Costs.JPG (file) | 146 KB | TJConsidine | 1 | ||
| 14:17, 14 March 2014 | Energy Stream Table.JPG (file) | 50 KB | TJConsidine | 1 | ||
| 14:16, 14 March 2014 | Assorted Economic Data.JPG (file) | 98 KB | TJConsidine | 1 | ||
| 14:09, 14 March 2014 | Streams.JPG (file) | 89 KB | Michaelgleeson2014 | 1 | ||
| 14:09, 14 March 2014 | Sensitivity.JPG (file) | 26 KB | Michaelgleeson2014 | 1 | ||
| 14:09, 14 March 2014 | Hysys.JPG (file) | 17 KB | Michaelgleeson2014 | 1 | ||
| 14:08, 14 March 2014 | Econ2.JPG (file) | 18 KB | Michaelgleeson2014 | 1 | ||
| 14:08, 14 March 2014 | Econ.JPG (file) | 37 KB | Michaelgleeson2014 | 1 | ||
| 14:08, 14 March 2014 | Components.JPG (file) | 66 KB | Michaelgleeson2014 | 1 | ||
| 23:08, 12 March 2014 | Appendix2.PNG (file) | 39 KB | Group G1 | 1 | ||
| 23:01, 12 March 2014 | ContinuousPFD.PNG (file) | 41 KB | Group G1 | 1 | ||
| 23:01, 12 March 2014 | BatchPFD.PNG (file) | 92 KB | Group G1 | 1 |
